海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2014年台湾地区大学校院硕士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2014年02月12日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 学校 招生名额 招生系所数
1 北区 宜兰县 公立宜兰大学 3 3
2 北区 宜兰县 佛光大学 4 4
3 北区 基隆市 经国管理暨健康学院 1 1
4 北区 基隆市 公立台湾海洋大学 8 8
5 北区 新北市 公立台北大学 12 12
6 北区 新北市 公立台湾艺术大学 5 5
7 北区 新北市 辅仁大学 82 42
8 北区 新北市 淡江大学 24 24
9 北区 新北市 华梵大学 3 3
10 北区 新北市 真理大学 1 1
11 北区 新北市 明志科技大学 3 3
12 北区 新北市 圣约翰科技大学 2 2
13 北区 新北市 景文科技大学 1 1
14 北区 新北市 醒吾科技大学 1 1
15 北区 新北市 亚东技术学院 1 1
16 北区 新北市 华夏技术学院 1 1
17 北区 台北市 公立政治大学 129 46
18 北区 台北市 公立台湾大学 194 92
19 北区 台北市 公立台湾师范大学 35 35
20 北区 台北市 公立阳明大学 7 7
21 北区 台北市 公立台湾科技大学 47 19
22 北区 台北市 公立台北科技大学 15 15
23 北区 台北市 公立台北艺术大学 8 8
24 北区 台北市 公立台北教育大学 5 5
25 北区 台北市 公立台北护理健康大学 2 2
26 北区 台北市 公立台北商业技术学院 1 1
27 北区 台北市 东吴大学 24 24
28 北区 台北市 中国文化大学 14 14
29 北区 台北市 世新大学 19 19
30 北区 台北市 铭传大学 10 10
31 北区 台北市 实践大学 2 2
32 北区 台北市 大同大学 4 4
33 北区 台北市 台北医学大学 3 3
34 北区 台北市 中国科技大学 1 1
35 北区 台北市 德明财经科技大学 1 1
36 北区 台北市 中华科技大学 2 2
37 北区 台北市 台北城市科技大学 1 1
38 北区 台北市 台北市立大学 6 6
39 北区 桃园县 公立中央大学 51 42
40 北区 桃园县 公立体育大学 2 2
41 北区 桃园县 中原大学 9 9
42 北区 桃园县 长庚大学 7 7
43 北区 桃园县 元智大学 6 6
44 北区 桃园县 龙华科技大学 2 2
45 北区 桃园县 万能科技大学 1 1
46 北区 新竹县 明新科技大学 2 2
47 北区 新竹县 大华科技大学 1 1
48 北区 新竹市 公立清华大学 113 37
49 北区 新竹市 公立交通大学 85 35
50 北区 新竹市 公立新竹教育大学 3 3
51 北区 新竹市 中华大学 6 6
52 北区 新竹市 玄奘大学 2 2
53 北区 新竹市 元培科技大学 2 2
54 中区 苗栗县 公立联合大学 3 3
55 中区 苗栗县 育达科技大学 1 1
56 中区 苗栗县 亚太创意技术学院 1 1
57 中区 台中市 公立中兴大学 16 16
58 中区 台中市 公立台中教育大学 4 4
59 中区 台中市 公立勤益科技大学 6 6
60 中区 台中市 公立台湾体育运动大学 1 1
61 中区 台中市 公立台中科技大学 2 2
62 中区 台中市 东海大学 12 12
63 中区 台中市 逢甲大学 9 9
64 中区 台中市 静宜大学 4 4
65 中区 台中市 朝阳科技大学 5 5
66 中区 台中市 中山医学大学 3 3
67 中区 台中市 弘光科技大学 2 2
68 中区 台中市 中国医药大学 3 3
69 中区 台中市 岭东科技大学 2 2
70 中区 台中市 中台科技大学 2 2
71 中区 台中市 亚洲大学 3 3
72 中区 台中市 侨光科技大学 1 1
73 中区 台中市 修平科技大学 1 1
74 中区 彰化县 公立彰化师范大学 7 7
75 中区 彰化县 大叶大学 5 5
76 中区 彰化县 建国科技大学 2 2
77 中区 彰化县 明道大学 2 2
78 中区 彰化县 中州科技大学 1 1
79 中区 南投县 公立暨南国际大学 6 6
80 中区 南投县 南开科技大学 1 1
81 中区 云林县 公立云林科技大学 12 12
82 中区 云林县 公立虎尾科技大学 8 6
83 中区 云林县 环球科技大学 1 1
84 南区 嘉义县 公立中正大学 21 21
85 南区 嘉义县 南华大学 4 4
86 南区 嘉义县 吴凤科技大学 1 1
87 南区 嘉义县 稻江科技暨管理学院 1 1
88 南区 嘉义市 公立嘉义大学 8 8
89 南区 台南市 公立成功大学 118 61
90 南区 台南市 公立台南艺术大学 2 2
91 南区 台南市 公立台南大学 5 5
92 南区 台南市 南台科技大学 9 9
93 南区 台南市 昆山科技大学 5 5
94 南区 台南市 嘉南药理科技大学 2 2
95 南区 台南市 长荣大学 3 3
96 南区 台南市 台南应用科技大学 1 1
97 南区 台南市 远东科技大学 2 2
98 南区 台南市 中华医事科技大学 1 1
99 南区 台南市 康宁大学 2 2
100 南区 台南市 台湾首府大学 1 1
101 南区 台南市 南荣科技大学 1 1
102 南区 高雄市 公立中山大学 31 27
103 南区 高雄市 公立高雄师范大学 6 6
104 南区 高雄市 公立高雄大学 3 3
105 南区 高雄市 公立高雄第一科技大学 8 8
106 南区 高雄市 公立高雄应用科技大学 9 5
107 南区 高雄市 公立高雄海洋科技大学 3 3
108 南区 高雄市 公立高雄餐旅大学 3 3
109 南区 高雄市 义守大学 4 4
110 南区 高雄市 高雄医学大学 4 4
111 南区 高雄市 树德科技大学 2 2
112 南区 高雄市 辅英科技大学 1 1
113 南区 高雄市 正修科技大学 4 4
114 南区 高雄市 高苑科技大学 2 1
115 南区 高雄市 文藻外语大学 1 1
116 南区 高雄市 和春技术学院 1 1
117 南区 高雄市 东方设计学院 1 1
118 南区 屏东县 公立屏东科技大学 10 10
119 南区 屏东县 公立屏东教育大学 4 4
120 南区 屏东县 公立屏东商业技术学院 2 1
121 南区 屏东县 大仁科技大学 1 1
122 南区 屏东县 美和科技大学 1 1
123 东区 花莲县 公立东华大学 11 11
124 东区 花莲县 慈济大学 3 3
125 东区 花莲县 大汉技术学院 1 1
126 东区 花莲县 台湾观光学院 1 1
127 东区 台东县 公立台东大学 2 2
128 离岛 金门县 公立金门大学 1 1
129 离岛 澎湖县 公立澎湖科技大学 1 1
小计 1,408 951