海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2014年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2014年05月16日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 学校名称 招生名额 招生系组数
1 东区 花莲县 大汉技术学院 2 2
2 东区 花莲县 公立东华大学 5 5
3 东区 花莲县 慈济大学 5 5
4 东区 花莲县 慈济技术学院 2 2
5 东区 花莲县 台湾观光学院 1 1
6 东区 台东县 公立台东大学 5 5
7 北区 宜兰县 佛光大学 6 6
8 北区 宜兰县 公立宜兰大学 5 5
9 北区 宜兰县 兰阳技术学院 2 2
10 北区 基隆市 公立台湾海洋大学 5 5
11 北区 基隆市 崇右技术学院 2 2
12 北区 基隆市 经国管理暨健康学院 2 2
13 北区 新北市 明志科技大学 7 7
14 北区 新北市 东南科技大学 2 2
15 北区 新北市 致理技术学院 9 9
16 北区 新北市 真理大学 2 2
17 北区 新北市 公立台北大学 5 5
18 北区 新北市 公立台湾艺术大学 5 5
19 北区 新北市 淡江大学 138 35(新北市)
4(宜兰县)
20 北区 新北市 景文科技大学 10 10
21 北区 新北市 华夏技术学院 2 2
22 北区 新北市 华梵大学 6 6
23 北区 新北市 圣约翰科技大学 14 14
24 北区 新北市 辅仁大学 108 42
25 北区 新北市 德霖技术学院 2 2
26 北区 新北市 醒吾科技大学 2 2
27 北区 台北市 大同大学 13 13
28 北区 台北市 中国文化大学 125 62
29 北区 台北市 中国科技大学 31 11
30 北区 台北市 中华科技大学 3 3
31 北区 台北市 世新大学 67 25
32 北区 台北市 台北海洋技术学院 4 4
33 北区 台北市 东吴大学 40 22
34 北区 台北市 公立政治大学 5 5
35 北区 台北市 公立阳明大学 5 3
36 北区 台北市 公立台北科技大学 5 5
37 北区 台北市 公立台北商业技术学院 5 5
38 北区 台北市 公立台北教育大学 5 5
39 北区 台北市 公立台北艺术大学 5 4
40 北区 台北市 公立台北护理健康大学 5 5
41 北区 台北市 公立台湾大学 5 5
42 北区 台北市 公立台湾科技大学 5 5
43 北区 台北市 公立台湾师范大学 5 5
44 北区 台北市 公立台湾戏曲学院 5 5
45 北区 台北市 实践大学 44 18(台北市)
13(高雄市)
46 北区 台北市 台北市立大学 5 5
47 北区 台北市 台北城市科技大学 2 2
48 北区 台北市 台北医学大学 19 6
49 北区 台北市 铭传大学 118 11(台北市)
22(桃园县)
50 北区 台北市 铭传大学(金门县) 36 5
51 北区 台北市 德明财经科技大学 3 3
52 北区 桃园县 中原大学 91 29
53 北区 桃园县 元智大学 51 15
54 北区 桃园县 长庚大学 18 16
55 北区 桃园县 长庚科技大学 6 3
56 北区 桃园县 健行科技大学 9 9
57 北区 桃园县 公立中央大学 5 5
58 北区 桃园县 公立体育大学 5 2
59 北区 桃园县 开南大学 2 2
60 北区 桃园县 万能科技大学 6 6
61 北区 桃园县 龙华科技大学 16 14
62 北区 新竹市 中华大学 5 5
63 北区 新竹市 元培科技大学 6 6
64 北区 新竹市 玄奘大学 2 2
65 北区 新竹市 公立交通大学 5 3
66 北区 新竹市 公立清华大学 5 1
67 北区 新竹市 公立新竹教育大学 5 5
68 北区 新竹县 大华科技大学 1 1
69 北区 新竹县 明新科技大学 2 2
70 中区 苗栗县 育达科技大学 2 2
71 中区 苗栗县 公立联合大学 5 5
72 中区 台中市 中山医学大学 5 5
73 中区 台中市 中国医药大学 16 13
74 中区 台中市 中台科技大学 2 2
75 中区 台中市 弘光科技大学 5 5
76 中区 台中市 亚洲大学 17 17
77 中区 台中市 东海大学 96 42
78 中区 台中市 修平科技大学 2 2
79 中区 台中市 公立中兴大学 5 5
80 中区 台中市 公立勤益科技大学 5 5
81 中区 台中市 公立台中科技大学 5 5
82 中区 台中市 公立台中教育大学 5 5
83 中区 台中市 公立台湾体育运动大学 5 5
84 中区 台中市 逢甲大学 116 36
85 中区 台中市 朝阳科技大学 39 25
86 中区 台中市 侨光科技大学 2 2
87 中区 台中市 静宜大学 79 25
88 中区 台中市 岭东科技大学 25 16
89 中区 彰化县 大叶大学 10 9
90 中区 彰化县 明道大学 2 2
91 中区 彰化县 建国科技大学 5 5
92 中区 彰化县 公立彰化师范大学 5 5
93 中区 云林县 公立虎尾科技大学 5 5
94 中区 云林县 公立云林科技大学 5 5
95 中区 云林县 环球科技大学 10 10
96 中区 南投县 南开科技大学 2 2
97 中区 南投县 公立暨南国际大学 5 5
98 南区 嘉义市 大同技术学院 2 2
99 南区 嘉义市 公立嘉义大学 5 5
100 南区 嘉义县 南华大学 3 3
101 南区 嘉义县 公立中正大学 5 5
102 南区 台南市 中华医事科技大学 2 2
103 南区 台南市 台南应用科技大学 6 6
104 南区 台南市 台湾首府大学 3 3
105 南区 台南市 长荣大学 2 2
106 南区 台南市 南台科技大学 37 34
107 南区 台南市 公立成功大学 5 5
108 南区 台南市 公立台南大学 5 5
109 南区 台南市 公立台南艺术大学 5 2
110 南区 台南市 昆山科技大学 16 16
111 南区 台南市 嘉南药理大学 10 10
112 南区 台南市 远东科技大学 2 2
113 南区 高雄市 文藻外语大学 17 12
114 南区 高雄市 正修科技大学 12 12
115 南区 高雄市 和春技术学院 2 2
116 南区 高雄市 东方设计学院 4 4
117 南区 高雄市 高苑科技大学 2 2
118 南区 高雄市 高雄医学大学 3 3
119 南区 高雄市 公立中山大学 5 5
120 南区 高雄市 公立高雄大学 5 5
121 南区 高雄市 公立高雄师范大学 5 5
122 南区 高雄市 公立高雄海洋科技大学 5 5
123 南区 高雄市 公立高雄第一科技大学 5 2
124 南区 高雄市 公立高雄餐旅大学 5 5
125 南区 高雄市 公立高雄应用科技大学 5 3
126 南区 高雄市 义守大学 54 40
127 南区 高雄市 辅英科技大学 2 2
128 南区 高雄市 树德科技大学 42 22
129 南区 屏东县 大仁科技大学 1 1
130 南区 屏东县 公立屏东科技大学 5 5
131 南区 屏东县 公立屏东商业技术学院 5 5
132 南区 屏东县 公立屏东教育大学 5 5
133 离岛 澎湖县 公立澎湖科技大学 6 6
134 离岛 金门县 公立金门大学 41 17
小计 1988 1132