海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2015年台湾地区大学校院硕士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2015年02月13日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 学校名称 招生名额 招生系组数
1 北区 新北市 公立台北大学 9 9
2 北区 新北市 公立台湾艺术大学 6 6
3 北区 新北市 辅仁大学 87 43
4 北区 新北市 淡江大学 27 27
5 北区 新北市 华梵大学 1 1
6 北区 新北市 真理大学 2 2
7 北区 新北市 明志科技大学 2 2
8 北区 新北市 圣约翰科技大学 2 2
9 北区 新北市 景文科技大学 2 2
10 北区 新北市 东南科技大学 1 1
11 北区 新北市 醒吾科技大学 2 2
12 北区 新北市 华夏科技大学 2 1
13 北区 新北市 致理技术学院 1 1
14 北区 新北市 亚东技术学院 1 1
15 北区 新北市 法鼓文理学院 1 1
16 北区 基隆市 公立台湾海洋大学 4 4
17 北区 宜兰县 公立宜兰大学 2 2
18 北区 宜兰县 佛光大学 3 3
19 北区 台北市 公立政治大学 117 50
20 北区 台北市 公立台湾大学 194 98
21 北区 台北市 公立台湾师范大学 32 32
22 北区 台北市 公立阳明大学 4 4
23 北区 台北市 公立台湾科技大学 33 21
24 北区 台北市 公立台北科技大学 11 11
25 北区 台北市 公立台北艺术大学 8 8
26 北区 台北市 公立台北教育大学 3 3
27 北区 台北市 公立台北护理健康大学 2 2
28 北区 台北市 公立台北商业大学 1 1
29 北区 台北市 东吴大学 22 22
30 北区 台北市 中国文化大学 15 15
31 北区 台北市 世新大学 21 21
32 北区 台北市 铭传大学 14 7(台北市)
7(桃园市)
33 北区 台北市 实践大学 4 4
34 北区 台北市 大同大学 3 3
35 北区 台北市 台北医学大学 1 1
36 北区 台北市 中国科技大学 3 2(新竹县)
37 北区 台北市 中华科技大学 2 1(台北市)
1(新竹县)
38 北区 台北市 台北城市科技大学 1 1
39 北区 台北市 台北市立大学 3 3
40 北区 桃园县 公立中央大学 36 36
41 北区 桃园县 公立体育大学 2 2
42 北区 桃园县 中原大学 12 12
43 北区 桃园县 长庚大学 4 4
44 北区 桃园县 元智大学 6 6
45 北区 桃园县 龙华科技大学 2 2
46 北区 桃园县 万能科技大学 1 1
47 北区 桃园县 开南大学 1 1
48 北区 新竹县 明新科技大学 2 2
49 北区 新竹县 大华科技大学 1 1
50 北区 新竹市 公立清华大学 102 35
51 北区 新竹市 公立交通大学 77 26
52 北区 新竹市 公立新竹教育大学 2 2
53 北区 新竹市 中华大学 4 4
54 北区 新竹市 玄奘大学 2 1
55 北区 新竹市 元培医事科技大学 2 2
56 中区 苗栗县 公立联合大学 2 2
57 中区 苗栗县 育达科技大学 1 1
58 中区 苗栗县 亚太创意技术学院 1 1
59 中区 台中市 公立中兴大学 15 15
60 中区 台中市 公立台中教育大学 2 2
61 中区 台中市 公立勤益科技大学 3 3
62 中区 台中市 公立台中科技大学 1 1
63 中区 台中市 东海大学 17 17
64 中区 台中市 逢甲大学 7 7
65 中区 台中市 静宜大学 6 6
66 中区 台中市 朝阳科技大学 4 4
67 中区 台中市 中山医学大学 2 2
68 中区 台中市 弘光科技大学 2 2
69 中区 台中市 中国医药大学 3 3
70 中区 台中市 岭东科技大学 5 5
71 中区 台中市 中台科技大学 1 1
72 中区 台中市 亚洲大学 2 2
73 中区 台中市 侨光科技大学 1 1
74 中区 台中市 修平科技大学 2 2
75 中区 彰化县 公立彰化师范大学 4 4
76 中区 彰化县 大叶大学 4 4
77 中区 彰化县 建国科技大学 2 2
78 中区 彰化县 明道大学 1 1
79 中区 彰化县 中州科技大学 1 1
80 中区 南投县 公立暨南国际大学 3 3
81 中区 南投县 南开科技大学 2 2
82 中区 云林县 公立云林科技大学 6 6
83 中区 云林县 公立虎尾科技大学 4 4
84 中区 云林县 环球科技大学 2 2
85 南区 嘉义县 公立中正大学 15 15
86 南区 嘉义县 南华大学 3 3
87 南区 嘉义县 吴凤科技大学 1 1
88 南区 嘉义县 稻江科技暨管理学院 1 1
89 南区 嘉义市 公立嘉义大学 4 4
90 南区 台南市 公立成功大学 83 62
91 南区 台南市 公立台南艺术大学 2 2
92 南区 台南市 公立台南大学 3 3
93 南区 台南市 南台科技大学 6 6
94 南区 台南市 昆山科技大学 5 5
95 南区 台南市 嘉南药理大学 1 1
96 南区 台南市 长荣大学 3 3
97 南区 台南市 台南应用科技大学 1 1
98 南区 台南市 远东科技大学 2 2
99 南区 台南市 中华医事科技大学 1 1
100 南区 台南市 康宁大学 1 1
101 南区 台南市 台湾首府大学 2 1
102 南区 台南市 南荣科技大学 1 1
103 南区 高雄市 公立中山大学 22 22
104 南区 高雄市 公立高雄师范大学 3 3
105 南区 高雄市 公立高雄大学 2 2
106 南区 高雄市 公立高雄第一科技大学 4 4
107 南区 高雄市 公立高雄海洋科技大学 2 2
108 南区 高雄市 公立高雄餐旅大学 2 2
109 南区 高雄市 义守大学 3 3
110 南区 高雄市 高雄医学大学 2 2
111 南区 高雄市 树德科技大学 2 2
112 南区 高雄市 辅英科技大学 1 1
113 南区 高雄市 正修科技大学 4 3
114 南区 高雄市 高苑科技大学 2 2
115 南区 高雄市 文藻外语大学 2 2
116 南区 高雄市 和春技术学院 1 1
117 南区 高雄市 东方设计学院 2 2
118 南区 屏东县 公立屏东科技大学 5 5
119 南区 屏东县 公立屏东大学 3 3
120 南区 屏东县 大仁科技大学 1 1
121 南区 屏东县 美和科技大学 1 1
122 东区 花莲县 公立东华大学 6 6
123 东区 花莲县 慈济大学 3 3
124 东区 花莲县 大汉技术学院 2 2
125 东区 花莲县 台湾观光学院 1 1
126 东区 台东县 公立台东大学 1 1
127 离岛 金门县 公立金门大学 2 2
小计 1,225 862