2013年台湾地区采认大陆专科学历的院校名单
2013年05月03日 来源:海峡两岸招生服务中心
| 序号 | 校名 | 所在地 |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市(6) |
| 2 | 北京电子科技职业学院 | |
| 3 | 北京农业职业学院 | |
| 4 | 北京财贸职业学院 | |
| 5 | 北京信息职业技术学院 | |
| 6 | 北京劳动保障职业学院 | |
| 7 | 天津职业大学 | 天津市(6) |
| 8 | 天津中德职业技术学院 | |
| 9 | 天津电子信息职业技术学院 | |
| 10 | 天津交通职业学院 | |
| 11 | 天津轻工职业技术学院 | |
| 12 | 天津现代职业技术学院 | |
| 13 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市(4) |
| 14 | 上海旅游高等专科学校 | |
| 15 | 上海电子信息职业技术学院 | |
| 16 | 上海出版印刷高等专科学校 | |
| 17 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市(6) |
| 18 | 重庆工程职业技术学院 | |
| 19 | 重庆电子工程职业学院 | |
| 20 | 重庆电力高等专科学校 | |
| 21 | 重庆城市管理职业学院 | |
| 22 | 重庆工商职业学院 | |
| 23 | 邢台职业技术学院 | 河北省(7) |
| 24 | 承德石油高等专科学校 | |
| 25 | 河北工业职业技术学院 | |
| 26 | 石家庄铁路职业技术学院 | |
| 27 | 邯郸职业技术学院 | |
| 28 | 唐山工业职业技术学院 | |
| 29 | 秦皇岛职业技术学院 | |
| 30 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省(5) |
| 31 | 山西工程职业技术学院 | |
| 32 | 山西煤炭职业技术学院 | |
| 33 | 山西建筑职业技术学院 | |
| 34 | 山西职业技术学院 | |
| 35 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省(7) |
| 36 | 沈阳职业技术学院 | |
| 37 | 大连职业技术学院 | |
| 38 | 辽宁农业职业技术学院 | |
| 39 | 辽宁石化职业技术学院 | |
| 40 | 渤海船舶职业学院 | |
| 41 | 辽宁职业学院 | |
| 42 | 青岛职业技术学院 | 山东省(13) |
| 43 | 威海职业学院 | |
| 44 | 山东商业职业技术学院 | |
| 45 | 淄博职业学院 | |
| 46 | 日照职业技术学院 | |
| 47 | 山东科技职业学院 | |
| 48 | 滨州职业学院 | |
| 49 | 烟台职业学院 | |
| 50 | 山东职业学院 | |
| 51 | 东营职业学院 | |
| 52 | 青岛港湾职业技术学院 | |
| 53 | 济南职业学院 | |
| 54 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 55 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省(4) |
| 56 | 长春职业技术学院 | |
| 57 | 吉林工业职业技术学院 | |
| 58 | 吉林交通职业技术学院 | |
| 59 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省(7) |
| 60 | 黑龙江农业工程职业学院 | |
| 61 | 大庆职业学院 | |
| 62 | 黑龙江农业经济职业学院 | |
| 63 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | |
| 64 | 黑龙江职业学院 | |
| 65 | 哈尔滨职业技术学院 | |
| 66 | 福建船政交通职业学院 | 福建省(5) |
| 67 | 漳州职业技术学院 | |
| 68 | 福建信息职业技术学院 | |
| 69 | 福建林业职业技术学院 | |
| 70 | 闽西职业技术学院 | |
| 71 | 南京工业职业技术学院 | 江苏省(15) |
| 72 | 无锡职业技术学院 | |
| 73 | 江苏农林职业技术学院 | |
| 74 | 常州信息职业技术学院 | |
| 75 | 苏州工业园区职业技术学院 | |
| 76 | 南通纺织职业技术学院 | |
| 77 | 江苏建筑职业技术学院 | |
| 78 | 南通航运职业技术学院 | |
| 79 | 常州机电职业技术学院 | |
| 80 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |
| 81 | 南京化工职业技术学院 | |
| 82 | 南京信息职业技术学院 | |
| 83 | 江苏经贸职业技术学院 | |
| 84 | 江苏食品职业技术学院 | |
| 85 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | |
| 86 | 宁波职业技术学院 | 浙江省(10) |
| 87 | 浙江金融职业学院 | |
| 88 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 89 | 温州职业技术学院 | |
| 90 | 金华职业技术学院 | |
| 91 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 92 | 浙江旅游职业学院 | |
| 93 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 94 | 杭州职业技术学院 | |
| 95 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 96 | 芜湖职业技术学院 | 安徽省(8) |
| 97 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 98 | 安徽职业技术学院 | |
| 99 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 100 | 安徽电气工程职业技术学院 | |
| 101 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 102 | 安徽交通职业技术学院 | |
| 103 | 阜阳职业技术学院 | |
| 104 | 九江职业技术学院 | 江西省(5) |
| 105 | 江西现代职业技术学院 | |
| 106 | 江西财经职业学院 | |
| 107 | 江西应用技术职业学院 | |
| 108 | 江西交通职业技术学院 | |
| 109 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省(7) |
| 110 | 平顶山工业职业技术学院 | |
| 111 | 商丘职业技术学院 | |
| 112 | 河南职业技术学院 | |
| 113 | 河南工业职业技术学院 | |
| 114 | 河南农业职业学院 | |
| 115 | 郑州铁路职业技术学院 | |
| 116 | 武汉职业技术学院 | 湖北省(9) |
| 117 | 武汉船舶职业技术学院 | |
| 118 | 湖北职业技术学院 | |
| 119 | 武汉铁路职业技术学院 | |
| 120 | 襄阳职业技术学院 | |
| 121 | 黄冈职业技术学院 | |
| 122 | 十堰职业技术学院 | |
| 123 | 鄂州职业大学 | |
| 124 | 武汉软件工程职业学院 | |
| 125 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南省(9) |
| 126 | 湖南铁道职业技术学院 | |
| 127 | 永州职业技术学院 | |
| 128 | 湖南交通职业技术学院 | |
| 129 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 130 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |
| 131 | 湖南科技职业学院 | |
| 132 | 湖南工艺美术职业学院 | |
| 133 | 娄底职业技术学院 | |
| 134 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省(11) |
| 135 | 深圳职业技术学院 | |
| 136 | 广州民航职业技术学院 | |
| 137 | 广东轻工职业技术学院 | |
| 138 | 顺德职业技术学院 | |
| 139 | 广东交通职业技术学院 | |
| 140 | 广东水利电力职业技术学院 | |
| 141 | 广州铁路职业技术学院 | |
| 142 | 广东科学技术职业学院 | |
| 143 | 深圳信息职业技术学院 | |
| 144 | 中山火炬职业技术学院 | |
| 145 | 海南职业技术学院 | 海南省(2) |
| 146 | 海南经贸职业技术学院 | |
| 147 | 成都航空职业技术学院 | 四川省(11) |
| 148 | 四川工程职业技术学院 | |
| 149 | 四川交通职业技术学院 | |
| 150 | 四川建筑职业技术学院 | |
| 151 | 绵阳职业技术学院 | |
| 152 | 四川电力职业技术学院 | |
| 153 | 成都纺织高等专科学校 | |
| 154 | 四川邮电职业技术学院 | |
| 155 | 成都职业技术学院 | |
| 156 | 宜宾职业技术学院 | |
| 157 | 四川机电职业技术学院 | |
| 158 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省(2) |
| 159 | 铜仁职业技术学院 | |
| 160 | 云南交通职业技术学院 | 云南省(3) |
| 161 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 162 | 云南机电职业技术学院 | |
| 163 | 杨凌职业技术学院 | 陕西省(5) |
| 164 | 西安航空职业技术学院 | |
| 165 | 陜西工业职业技术学院 | |
| 166 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |
| 167 | 陕西职业技术学院 | |
| 168 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃省(5) |
| 169 | 甘肃林业职业技术学院 | |
| 170 | 酒泉职业技术学院 | |
| 171 | 兰州资源环境职业技术学院 | |
| 172 | 武威职业学院 | |
| 173 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海省(2) |
| 174 | 青海交通职业技术学院 | |
| 175 | 南宁职业技术学院 | 广西自治区(5) |
| 176 | 柳州职业技术学院 | |
| 177 | 广西机电职业技术学院 | |
| 178 | 广西职业技术学院 | |
| 179 | 广西水利电力职业技术学院 | |
| 180 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏自治区(3) |
| 181 | 宁夏财经职业技术学院 | |
| 182 | 宁夏工商职业技术学院 | |
| 183 | 西藏职业技术学院 | 西藏自治区(1) |
| 184 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区(4) |
| 185 | 包头职业技术学院 | |
| 186 | 内蒙古化工职业学院 | |
| 187 | 内蒙古机电职业技术学院 | |
| 188 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆自治区(4) |
| 189 | 克拉玛依职业技术学院 | |
| 190 | 新疆轻工职业技术学院 | |
| 191 | 乌鲁木齐职业大学 |


