海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2013年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2013年05月17日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 校名 招生名额 招生系组数
1 东区 花莲县 慈济大学 5 5
2 东区 花莲县 大汉技术学院 2 2
3 东区 花莲县 慈济技术学院 2 2
4 东区 花莲县 台湾观光学院 2 2
5 北区 宜兰县 佛光大学 2 2
6 北区 宜兰县 兰阳技术学院 2 2
7 北区 基隆市 经国管理暨健康学院 2 2
8 北区 基隆市 崇右技术学院 2 2
9 北区 新北市 辅仁大学 104 43
10 北区 新北市 淡江大学 138 30(新北市)
4(宜兰县)
11 北区 新北市 华梵大学 6 6
12 北区 新北市 真理大学 2 2
13 北区 新北市 明志科技大学 3 3
14 北区 新北市 圣约翰科技大学 14 14
15 北区 新北市 景文科技大学 10 10
16 北区 新北市 东南科技大学 2 2
17 北区 新北市 醒吾科技大学 2 2
18 北区 新北市 致理技术学院 9 9
19 北区 新北市 亚东技术学院 2 2
20 北区 新北市 德霖技术学院 2 2
21 北区 新北市 黎明技术学院 2 2
22 北区 新北市 华夏技术学院 2 2
23 北区 台北市 东吴大学 27 15
24 北区 台北市 中国文化大学 125 60
25 北区 台北市 世新大学 63 25
26 北区 台北市 铭传大学 118 8(台北市)
22(桃园县)
27 北区 台北市 铭传大学(金门县) 36 2
28 北区 台北市 实践大学 42 16(台北市)
15(高雄市)
29 北区 台北市 大同大学 11 11
30 北区 台北市 台北医学大学 19 7
31 北区 台北市 中国科技大学 31 5(台北市)
11(新竹县)
32 北区 台北市 德明财经科技大学 3 3
33 北区 台北市 中华科技大学 3 3
34 北区 台北市 台北城市科技大学 2 2
35 北区 台北市 台北海洋技术学院 4 4
36 北区 新竹市 中华大学 5 5
37 北区 新竹市 玄奘大学 2 2
38 北区 新竹市 元培科技大学 6 6
39 北区 新竹县 明新科技大学 2 2
40 北区 新竹县 大华科技大学 2 2
41 北区 桃园县 中原大学 91 29
42 北区 桃园县 长庚大学 12 12
43 北区 桃园县 元智大学 51 15
44 北区 桃园县 开南大学 2 1
45 北区 桃园县 龙华科技大学 16 14
46 北区 桃园县 健行科技大学 9 9
47 北区 桃园县 万能科技大学 6 6
48 北区 桃园县 长庚科技大学 6 2
49 北区 桃园县 桃园创新技术学院 2 2
50 中区 南投县 南开科技大学 2 2
51 中区 苗栗县 育达商业科技大学 2 2
52 中区 苗栗县 亚太创意技术学院 2 2
53 中区 云林县 环球科技大学 10 10
54 中区 彰化县 大叶大学 10 10
55 中区 彰化县 明道大学 2 2
56 中区 彰化县 建国科技大学 5 5
57 中区 彰化县 中州科技大学 2 2
58 中区 台中市 东海大学 96 40
59 中区 台中市 逢甲大学 116 36
60 中区 台中市 静宜大学 79 25
61 中区 台中市 中山医学大学 5 5
62 中区 台中市 中国医药大学 14 13
63 中区 台中市 亚洲大学 17 17
64 中区 台中市 朝阳科技大学 39 24
65 中区 台中市 弘光科技大学 5 5
66 中区 台中市 岭东科技大学 25 16
67 中区 台中市 中台科技大学 2 2
68 中区 台中市 侨光科技大学 2 2
69 中区 台中市 修平科技大学 2 2
70 南区 嘉义市 大同技术学院 2 2
71 南区 嘉义县 南华大学 3 3
72 南区 嘉义县 稻江科技暨管理学院 2 2
73 南区 嘉义县 吴凤科技大学 2 2
74 南区 台南市 长荣大学 2 2
75 南区 台南市 康宁大学 2 2
76 南区 台南市 台湾首府大学 3 3
77 南区 台南市 兴国管理学院 2 2
78 南区 台南市 南台科技大学 37 23
79 南区 台南市 昆山科技大学 16 16
80 南区 台南市 嘉南药理科技大学 10 10
81 南区 台南市 台南应用科技大学 2 2
82 南区 台南市 远东科技大学 2 2
83 南区 台南市 中华医事科技大学 2 2
84 南区 台南市 南荣技术学院 2 2
85 南区 高雄市 义守大学 52 40
86 南区 高雄市 高雄医学大学 3 3
87 南区 高雄市 树德科技大学 42 21
88 南区 高雄市 辅英科技大学 2 2
89 南区 高雄市 正修科技大学 12 12
90 南区 高雄市 高苑科技大学 2 2
91 南区 高雄市 文藻外语学院 17 12
92 南区 高雄市 东方设计学院 4 4
93 南区 屏东县 大仁科技大学 4 4
94 南区 屏东县 美和科技大学 2 2
95 南区 屏东县 永达技术学院 2 2
96 南区 屏东县 和春技术学院 2 2
97 南区 屏东县 高凤数位内容学院 2 2
98 离岛 金门县 公立金门大学 41 17
99 离岛 澎湖县 公立澎湖科技大学 6 6
小计 1,732 896