海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2015年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2015年05月15日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 学校 核定名额 系所数
1 东区 花莲县 大汉技术学院 4 4
2 东区 花莲县 公立东华大学 5 5
3 东区 花莲县 慈济大学 8 8
4 东区 花莲县 慈济技术学院 2 2
5 东区 台东县 公立台东大学 5 5
6 北区 宜兰县 佛光大学 9 9
7 北区 宜兰县 公立宜兰大学 5 5
8 北区 宜兰县 兰阳技术学院 1 1
9 北区 基隆市 公立台湾海洋大学 5 5
10 北区 基隆市 崇右技术学院 4 4
11 北区 基隆市 经国管理暨健康学院 2 2
12 北区 新北市 亚东技术学院 2 2
13 北区 新北市 明志科技大学 11 11
14 北区 新北市 东南科技大学 4 4
15 北区 新北市 法鼓文理学院 2 1
16 北区 新北市 致理技术学院 14 11
17 北区 新北市 真理大学 2 2
18 北区 新北市 公立台北大学 5 5
19 北区 新北市 公立台湾艺术大学 5 5
20 北区 新北市 淡江大学 138 36(新北市)
5(宜兰县)
21 北区 新北市 景文科技大学 15 6
22 北区 新北市 华夏科技大学 2 2
23 北区 新北市 华梵大学 6 6
24 北区 新北市 圣约翰科技大学 14 14
25 北区 新北市 辅仁大学 108 43
26 北区 新北市 德霖技术学院 2 2
27 北区 新北市 黎明技术学院 2 2
28 北区 新北市 醒吾科技大学 4 4
29 北区 台北市 大同大学 18 14
30 北区 台北市 中国文化大学 125 62
31 北区 台北市 中国科技大学 32 9(新竹县)
32 北区 台北市 中华科技大学 6 5(台北市)
1(新竹县)
33 北区 台北市 世新大学 67 26
34 北区 台北市 台北海洋技术学院 4 4
35 北区 台北市 东吴大学 55 22
36 北区 台北市 公立政治大学 5 5
37 北区 台北市 公立阳明大学 5 1
38 北区 台北市 公立台北科技大学 5 5
39 北区 台北市 公立台北商业大学 5 5
40 北区 台北市 公立台北教育大学 5 5
41 北区 台北市 公立台北艺术大学 5 5
42 北区 台北市 公立台北护理健康大学 5 5
43 北区 台北市 公立台湾大学 5 5
44 北区 台北市 公立台湾科技大学 5 5
45 北区 台北市 公立台湾师范大学 5 5
46 北区 台北市 公立台湾戏曲学院 5 3
47 北区 台北市 实践大学 61 17(台北市)
14(高雄市)
48 北区 台北市 台北市立大学 5 5
49 北区 台北市 台北医学大学 19 7
50 北区 台北市 铭传大学 118 11(台北市)
24(桃园市)
51 北区 台北市 德明财经科技大学 6 6
52 北区 桃园市 中原大学 91 34
53 北区 桃园市 元智大学 51 15
54 北区 桃园市 长庚大学 24 16
55 北区 桃园市 长庚科技大学 3 3
56 北区 桃园市 桃园创新技术学院 2 2
57 北区 桃园市 健行科技大学 5 5
58 北区 桃园市 公立中央大学 5 5
59 北区 桃园市 公立体育大学 5 3
60 北区 桃园市 开南大学 2 2
61 北区 桃园市 万能科技大学 6 6
62 北区 桃园市 龙华科技大学 24 14
63 北区 新竹市 中华大学 8 8
64 北区 新竹市 元培医事科技大学 6 6
65 北区 新竹市 玄奘大学 4 4
66 北区 新竹市 公立交通大学 5 5
67 北区 新竹市 公立清华大学 5 1
68 北区 新竹市 公立新竹教育大学 5 5
69 中区 苗栗县 育达科技大学 1 1
70 中区 苗栗县 亚太创意技术学院 2 2
71 中区 苗栗县 公立联合大学 5 5
72 中区 台中市 中山医学大学 8 8
73 中区 台中市 中国医药大学 8 8
74 中区 台中市 中台科技大学 4 4
75 中区 台中市 弘光科技大学 8 8
76 中区 台中市 亚洲大学 26 26
77 中区 台中市 东海大学 96 42
78 中区 台中市 公立中兴大学 5 5
79 中区 台中市 公立勤益科技大学 5 5
80 中区 台中市 公立台中科技大学 5 5
81 中区 台中市 公立台中教育大学 5 5
82 中区 台中市 公立台湾体育运动大学 5 5
83 中区 台中市 逢甲大学 116 37
84 中区 台中市 朝阳科技大学 46 25
85 中区 台中市 侨光科技大学 2 2
86 中区 台中市 静宜大学 79 25
87 中区 台中市 岭东科技大学 34 17
88 中区 彰化县 大叶大学 15 10
89 中区 彰化县 中州科技大学 2 2
90 中区 彰化县 明道大学 4 4
91 中区 彰化县 建国科技大学 3 3
92 中区 彰化县 公立彰化师范大学 5 5
93 中区 云林县 公立虎尾科技大学 5 5
94 中区 云林县 公立云林科技大学 5 5
95 中区 云林县 环球科技大学 5 5
96 中区 南投县 南开科技大学 2 2
97 中区 南投县 公立暨南国际大学 5 5
98 南区 嘉义市 大同技术学院 2 2
99 南区 嘉义市 公立嘉义大学 5 5
100 南区 嘉义县 吴凤科技大学 2 2
101 南区 嘉义县 南华大学 3 3
102 南区 嘉义县 公立中正大学 5 5
103 南区 嘉义县 稻江科技暨管理学院 2 2
104 南区 台南市 中华医事科技大学 2 2
105 南区 台南市 台南应用科技大学 9 5
106 南区 台南市 台湾首府大学 3 3
107 南区 台南市 长荣大学 4 4
108 南区 台南市 南荣科技大学 2 2
109 南区 台南市 南台科技大学 53 34
110 南区 台南市 公立成功大学 5 5
111 南区 台南市 公立台南大学 5 5
112 南区 台南市 公立台南艺术大学 5 2
113 南区 台南市 昆山科技大学 24 16
114 南区 台南市 康宁大学 2 2
115 南区 台南市 嘉南药理大学 5 5
116 南区 台南市 远东科技大学 4 4
117 南区 高雄市 文藻外语大学 22 12
118 南区 高雄市 正修科技大学 12 12
119 南区 高雄市 东方设计学院 2 2
120 南区 高雄市 高雄医学大学 6 6
121 南区 高雄市 公立中山大学 5 5
122 南区 高雄市 公立高雄大学 5 5
123 南区 高雄市 公立高雄师范大学 5 5
124 南区 高雄市 公立高雄海洋科技大学 5 5
125 南区 高雄市 公立高雄第一科技大学 5 5
126 南区 高雄市 公立高雄餐旅大学 5 5
127 南区 高雄市 公立高雄应用科技大学 5 5
128 南区 高雄市 义守大学 57 39
129 南区 高雄市 辅英科技大学 2 2
130 南区 高雄市 树德科技大学 42 22
131 南区 屏东县 美和科技大学 2 2
132 南区 屏东县 公立屏东大学 5 5
133 南区 屏东县 公立屏东科技大学 5 5
134 离岛 澎湖县 公立澎湖科技大学 6 6
135 离岛 金门县 公立金门大学 41 15
136 离岛 金门县 铭传大学(金门县) 36 2
小计 2,134 1,175