2016年台湾地区大学校院硕士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额
2016年01月25日 来源:海峡两岸招生服务中心
序号 | 区域 | 县市 | 学校 | 招生名额 | 招生系所数 |
1 | 北区 | 基隆市 | 公立台湾海洋大学 | 3 | 3 |
2 | 北区 | 新北市 | 台北海洋技术学院 | 2 | 1 |
3 | 北区 | 新北市 | 明志科技大学 | 2 | 2 |
4 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 2 | 2 |
5 | 北区 | 新北市 | 法鼓文理学院 | 2 | 2 |
6 | 北区 | 新北市 | 致理科技大学 | 3 | 1 |
7 | 北区 | 新北市 | 真理大学 | 1 | 1 |
8 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 10 | 10 |
9 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 7 | 7 |
10 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 28 | 28 |
11 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 2 | 2 |
12 | 北区 | 新北市 | 华梵大学 | 1 | 1 |
13 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 2 | 2 |
14 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 88 | 44 |
15 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 4 | 4 |
16 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 16 | 16 |
17 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 2 | 2(新竹县) |
18 | 北区 | 台北市 | 中华科技大学 | 1 | 1 |
19 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 23 | 21 |
20 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 23 | 23 |
21 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 118 | 52 |
22 | 北区 | 台北市 | 公立阳明大学 | 2 | 2 |
23 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 12 | 12 |
24 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 3 | 3 |
25 | 北区 | 台北市 | 公立台北教育大学 | 4 | 4 |
26 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 9 | 9 |
27 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 3 | 3 |
28 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 195 | 100 |
29 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 36 | 22 |
30 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 34 | 34 |
31 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 5 | 5 |
32 | 北区 | 台北市 | 台北市立大学 | 2 | 2 |
33 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 1 | 1 |
34 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 2 | 2 |
35 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 14 | 6(台北市) 8(桃园市) |
36 | 北区 | 台北市 | 德明财经科技大学 | 1 | 1 |
37 | 北区 | 宜兰县 | 佛光大学 | 1 | 1 |
38 | 北区 | 宜兰县 | 公立宜兰大学 | 1 | 1 |
39 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 13 | 13 |
40 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 5 | 5 |
41 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 3 | 3 |
42 | 北区 | 桃园市 | 长庚科技大学 | 1 | 1 |
43 | 北区 | 桃园市 | 健行科技大学 | 1 | 1 |
44 | 北区 | 桃园市 | 公立中央大学 | 33 | 33 |
45 | 北区 | 桃园市 | 公立体育大学 | 3 | 3 |
46 | 北区 | 桃园市 | 开南大学 | 1 | 1 |
47 | 北区 | 桃园市 | 万能科技大学 | 1 | 1 |
48 | 北区 | 桃园市 | 龙华科技大学 | 3 | 3 |
49 | 北区 | 新竹市 | 中华大学 | 3 | 3 |
50 | 北区 | 新竹市 | 元培医事科技大学 | 1 | 1 |
51 | 北区 | 新竹市 | 玄奘大学 | 1 | 1 |
52 | 北区 | 新竹市 | 公立交通大学 | 78 | 37 |
53 | 北区 | 新竹市 | 公立清华大学 | 93 | 42 |
54 | 北区 | 新竹市 | 公立新竹教育大学 | 2 | 2 |
55 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 1 | 1 |
56 | 中区 | 苗栗县 | 公立联合大学 | 1 | 1 |
57 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 1 | 1 |
58 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 2 | 2 |
59 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 1 | 1 |
60 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 2 | 2 |
61 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 2 | 2 |
62 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 18 | 18 |
63 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 1 | 1 |
64 | 中区 | 台中市 | 公立中兴大学 | 16 | 16 |
65 | 中区 | 台中市 | 公立台中科技大学 | 1 | 1 |
66 | 中区 | 台中市 | 公立台中教育大学 | 2 | 2 |
67 | 中区 | 台中市 | 公立台湾体育运动大学 | 1 | 1 |
68 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 11 | 11 |
69 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 5 | 5 |
70 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 1 | 1 |
71 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 7 | 7 |
72 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 4 | 4 |
73 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 6 | 6 |
74 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 1 | 1 |
75 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 2 | 2 |
76 | 中区 | 彰化县 | 公立彰化师范大学 | 2 | 2 |
77 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 2 | 2 |
78 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 7 | 7 |
79 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 1 | 1 |
80 | 中区 | 南投县 | 南开科技大学 | 1 | 1 |
81 | 中区 | 南投县 | 公立暨南国际大学 | 4 | 4 |
82 | 南区 | 嘉义市 | 公立嘉义大学 | 2 | 2 |
83 | 南区 | 嘉义县 | 南华大学 | 2 | 2 |
84 | 南区 | 嘉义县 | 公立中正大学 | 14 | 14 |
85 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 1 | 1 |
86 | 南区 | 台南市 | 台湾首府大学 | 2 | 1 |
87 | 南区 | 台南市 | 长荣大学 | 1 | 1 |
88 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 5 | 5 |
89 | 南区 | 台南市 | 公立成功大学 | 75 | 66 |
90 | 南区 | 台南市 | 公立台南大学 | 2 | 2 |
91 | 南区 | 台南市 | 公立台南艺术大学 | 2 | 2 |
92 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 3 | 3 |
93 | 南区 | 台南市 | 嘉南药理大学 | 1 | 1 |
94 | 南区 | 台南市 | 远东科技大学 | 1 | 1 |
95 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语大学 | 3 | 3 |
96 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 4 | 4 |
97 | 南区 | 高雄市 | 和春技术学院 | 1 | 1 |
98 | 南区 | 高雄市 | 东方设计学院 | 1 | 1 |
99 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 1 | 1 |
100 | 南区 | 高雄市 | 高雄医学大学 | 2 | 2 |
101 | 南区 | 高雄市 | 公立中山大学 | 20 | 20 |
102 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄大学 | 2 | 2 |
103 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄师范大学 | 3 | 3 |
104 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 2 | 2 |
105 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 5 | 5 |
106 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 2 | 2 |
107 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄应用科技大学 | 1 | 1 |
108 | 南区 | 高雄市 | 义守大学 | 6 | 6 |
109 | 南区 | 高雄市 | 辅英科技大学 | 1 | 1 |
110 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 4 | 4 |
111 | 南区 | 屏东县 | 美和科技大学 | 1 | 1 |
112 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东大学 | 2 | 2 |
113 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东科技大学 | 4 | 4 |
114 | 东区 | 花莲县 | 大汉技术学院 | 1 | 1 |
115 | 东区 | 花莲县 | 公立东华大学 | 5 | 5 |
116 | 东区 | 花莲县 | 慈济大学 | 3 | 3 |
117 | 东区 | 台东县 | 公立台东大学 | 1 | 1 |
118 | 离岛 | 澎湖县 | 公立澎湖科技大学 | 2 | 2 |
119 | 离岛 | 金门县 | 公立金门大学 | 4 | 4 |
小计 | 1202 | 876 |
※校数:公立47、私立72、计119 ※系所数:公立556、私立320、计876 ※名额:公立832、私立370、计1202