2016年台湾地区大学校院博士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额
2016年01月25日 来源:海峡两岸招生服务中心
序号 | 区域 | 县市 | 学校 | 招生名额 | 招生系所数 |
1 | 北区 | 基隆市 | 公立台湾海洋大学 | 3 | 3 |
2 | 北区 | 新北市 | 法鼓文理学院 | 2 | 1 |
3 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 6 | 6 |
4 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 7 | 4 |
5 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 5 | 5 |
6 | 北区 | 新北市 | 华梵大学 | 1 | 1 |
7 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 15 | 11 |
8 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 4 | 4 |
9 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 4 | 4 |
10 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 11 | 3 |
11 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 8 | 6 |
12 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 36 | 34 |
13 | 北区 | 台北市 | 公立阳明大学 | 2 | 2 |
14 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 5 | 5 |
15 | 北区 | 台北市 | 公立台北教育大学 | 2 | 2 |
16 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 2 | 2 |
17 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 2 | 1 |
18 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 27 | 27 |
19 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 11 | 11 |
20 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 13 | 13 |
21 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 4 | 1 |
22 | 北区 | 台北市 | 台北市立大学 | 3 | 3 |
23 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 2 | 2 |
24 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 6 | 1(台北市) 1(桃园市) |
25 | 北区 | 宜兰县 | 佛光大学 | 3 | 2 |
26 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 5 | 5 |
27 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 4 | 4 |
28 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 3 | 3 |
29 | 北区 | 桃园市 | 公立中央大学 | 11 | 11 |
30 | 北区 | 桃园市 | 公立体育大学 | 4 | 3 |
31 | 北区 | 新竹市 | 中华大学 | 3 | 3 |
32 | 北区 | 新竹市 | 公立交通大学 | 14 | 12 |
33 | 北区 | 新竹市 | 公立清华大学 | 19 | 19 |
34 | 北区 | 新竹市 | 公立新竹教育大学 | 3 | 1 |
35 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 1 | 1 |
36 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 1 | 1 |
37 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 2 | 2 |
38 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 7 | 7 |
39 | 中区 | 台中市 | 公立中兴大学 | 4 | 4 |
40 | 中区 | 台中市 | 公立台中教育大学 | 1 | 1 |
41 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 2 | 2 |
42 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 3 | 3 |
43 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 2 | 2 |
44 | 中区 | 彰化县 | 明道大学 | 1 | 1 |
45 | 中区 | 彰化县 | 公立彰化师范大学 | 4 | 4 |
46 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 1 | 1 |
47 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 8 | 7 |
48 | 中区 | 南投县 | 公立暨南国际大学 | 3 | 3 |
49 | 南区 | 嘉义市 | 公立嘉义大学 | 3 | 3 |
50 | 南区 | 嘉义县 | 南华大学 | 2 | 1 |
51 | 南区 | 嘉义县 | 公立中正大学 | 7 | 7 |
52 | 南区 | 台南市 | 长荣大学 | 2 | 1 |
53 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 2 | 2 |
54 | 南区 | 台南市 | 公立成功大学 | 19 | 19 |
55 | 南区 | 台南市 | 公立台南大学 | 3 | 3 |
56 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 1 | 1 |
57 | 南区 | 高雄市 | 东方设计学院 | 2 | 1 |
58 | 南区 | 高雄市 | 高雄医学大学 | 1 | 1 |
59 | 南区 | 高雄市 | 公立中山大学 | 7 | 7 |
60 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄师范大学 | 2 | 2 |
61 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 1 | 1 |
62 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 1 | 1 |
63 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 2 | 1 |
64 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄应用科技大学 | 1 | 1 |
65 | 南区 | 高雄市 | 义守大学 | 1 | 1 |
66 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 2 | 1 |
67 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东大学 | 2 | 1 |
68 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东科技大学 | 3 | 3 |
69 | 东区 | 花莲县 | 公立东华大学 | 4 | 4 |
70 | 东区 | 花莲县 | 慈济大学 | 1 | 1 |
71 | 东区 | 台东县 | 公立台东大学 | 3 | 1 |
小计 | 362 | 319 |
※校数:公立38、私立33、计71 ※系所数:公立233、私立86、计319 ※名额:公立249、私立113、计362