海峡两岸招生服务中心

大陆高校
招收台湾学生
台湾高校
招收大陆学生

2016年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额

2016年05月03日       来源:海峡两岸招生服务中心
序号 区域 县市 学校名称 核定名额 系所数
1 北区 基隆市 公立台湾海洋大学 5 5
2 北区 基隆市 崇右技术学院 6 6
3 北区 基隆市 经国管理暨健康学院 1 1
4 北区 新北市 台北海洋技术学院 6 4(新北市)
2(台北市)
5 北区 新北市 亚东技术学院 1 1
6 北区 新北市 明志科技大学 11 11
7 北区 新北市 东南科技大学 2 2
8 北区 新北市 法鼓文理学院 1 1
9 北区 新北市 致理科技大学 14 11
10 北区 新北市 真理大学 4 4
11 北区 新北市 公立台北大学 5 5
12 北区 新北市 公立台湾艺术大学 5 5
13 北区 新北市 淡江大学 138 42(新北市)
5(宜兰县)
14 北区 新北市 景文科技大学 15 12
15 北区 新北市 华夏科技大学 4 4
16 北区 新北市 华梵大学 7 7
17 北区 新北市 圣约翰科技大学 14 12
18 北区 新北市 辅仁大学 108 71
19 北区 新北市 德霖技术学院 1 1
20 北区 新北市 黎明技术学院 1 1
21 北区 新北市 醒吾科技大学 2 2
22 北区 台北市 大同大学 18 18
23 北区 台北市 中国文化大学 125 71
24 北区 台北市 中国科技大学 32 27(新竹县)
25 北区 台北市 中华科技大学 8 5(台北市)
3(新竹县)
26 北区 台北市 世新大学 67 60
27 北区 台北市 东吴大学 55 45
28 北区 台北市 公立政治大学 5 5
29 北区 台北市 公立阳明大学 5 1
30 北区 台北市 公立台北科技大学 5 5
31 北区 台北市 公立台北商业大学 5 5
32 北区 台北市 公立台北教育大学 5 5
33 北区 台北市 公立台北艺术大学 5 5
34 北区 台北市 公立台北护理健康大学 3 3
35 北区 台北市 公立台湾大学 5 5
36 北区 台北市 公立台湾科技大学 5 5
37 北区 台北市 公立台湾师范大学 5 5
38 北区 台北市 公立台湾戏曲学院 5 3
39 北区 台北市 实践大学 61 24(台北市)
19(高雄市)
40 北区 台北市 台北市立大学 5 5
41 北区 台北市 台北城市科技大学 2 2
42 北区 台北市 台北医学大学 19 8
43 北区 台北市 铭传大学 118 18(台北市)
28(桃园市)
44 北区 台北市 德明财经科技大学 3 3
45 北区 宜兰县 佛光大学 9 9
46 北区 宜兰县 公立宜兰大学 5 5
47 北区 宜兰县 兰阳技术学院 1 1
48 北区 桃园市 中原大学 91 47
49 北区 桃园市 元智大学 51 15
50 北区 桃园市 长庚大学 24 17
51 北区 桃园市 长庚科技大学 4 4
52 北区 桃园市 桃园创新技术学院 1 1
53 北区 桃园市 健行科技大学 3 3
54 北区 桃园市 公立中央大学 5 5
55 北区 桃园市 公立体育大学 5 4
56 北区 桃园市 开南大学 4 4
57 北区 桃园市 万能科技大学 3 3
58 北区 桃园市 龙华科技大学 24 14
59 北区 新竹市 中华大学 10 10
60 北区 新竹市 元培医事科技大学 7 7
61 北区 新竹市 玄奘大学 2 2
62 北区 新竹市 公立交通大学 5 5
63 北区 新竹市 公立清华大学 5 2
64 北区 新竹市 公立新竹教育大学 3 3
65 北区 新竹县 大华科技大学 2 2
66 北区 新竹县 明新科技大学 2 2
67 中区 苗栗县 亚太创意技术学院 1 1
68 中区 苗栗县 公立联合大学 5 5
69 中区 台中市 中山医学大学 9 9
70 中区 台中市 中国医药大学 9 9
71 中区 台中市 中台科技大学 6 6
72 中区 台中市 弘光科技大学 8 8
73 中区 台中市 亚洲大学 26 26
74 中区 台中市 东海大学 96 57
75 中区 台中市 修平科技大学 2 2
76 中区 台中市 公立中兴大学 5 5
77 中区 台中市 公立勤益科技大学 5 5
78 中区 台中市 公立台中科技大学 5 5
79 中区 台中市 公立台中教育大学 3 3
80 中区 台中市 公立台湾体育运动大学 3 3
81 中区 台中市 逢甲大学 116 60
82 中区 台中市 朝阳科技大学 46 25
83 中区 台中市 侨光科技大学 1 1
84 中区 台中市 静宜大学 79 44
85 中区 台中市 岭东科技大学 34 15
86 中区 彰化县 大叶大学 16 16
87 中区 彰化县 中州科技大学 1 1
88 中区 彰化县 明道大学 6 6
89 中区 彰化县 建国科技大学 2 2
90 中区 彰化县 公立彰化师范大学 5 5
91 中区 云林县 公立虎尾科技大学 5 5
92 中区 云林县 公立云林科技大学 5 5
93 中区 云林县 环球科技大学 5 4
94 中区 南投县 南开科技大学 1 1
95 中区 南投县 公立暨南国际大学 5 5
96 南区 嘉义市 大同技术学院 1 1
97 南区 嘉义市 公立嘉义大学 3 3
98 南区 嘉义县 吴凤科技大学 1 1
99 南区 嘉义县 南华大学 5 5
100 南区 嘉义县 公立中正大学 5 5
101 南区 嘉义县 稻江科技暨管理学院 1 1
102 南区 台南市 中信金融管理学院 2 2
103 南区 台南市 中华医事科技大学 5 5
104 南区 台南市 台南应用科技大学 10 6
105 南区 台南市 台湾首府大学 4 4
106 南区 台南市 长荣大学 6 6
107 南区 台南市 南荣科技大学 1 1
108 南区 台南市 南台科技大学 53 53
109 南区 台南市 公立成功大学 5 5
110 南区 台南市 公立台南大学 5 5
111 南区 台南市 公立台南艺术大学 3 3
112 南区 台南市 昆山科技大学 24 15
113 南区 台南市 康宁大学 1 1
114 南区 台南市 嘉南药理大学 7 7
115 南区 台南市 远东科技大学 4 4
116 南区 高雄市 文藻外语大学 22 12
117 南区 高雄市 正修科技大学 12 12
118 南区 高雄市 和春技术学院 2 2
119 南区 高雄市 东方设计学院 4 4
120 南区 高雄市 高苑科技大学 2 2
121 南区 高雄市 高雄医学大学 7 7
122 南区 高雄市 公立中山大学 5 5
123 南区 高雄市 公立高雄大学 5 5
124 南区 高雄市 公立高雄师范大学 5 5
125 南区 高雄市 公立高雄海洋科技大学 5 5
126 南区 高雄市 公立高雄第一科技大学 5 5
127 南区 高雄市 公立高雄餐旅大学 5 5
128 南区 高雄市 公立高雄应用科技大学 5 5
129 南区 高雄市 义守大学 57 39
130 南区 高雄市 辅英科技大学 1 1
131 南区 高雄市 树德科技大学 42 42
132 南区 屏东县 大仁科技大学 2 2
133 南区 屏东县 美和科技大学 1 1
134 南区 屏东县 公立屏东大学 5 5
135 南区 屏东县 公立屏东科技大学 3 3
136 东区 花莲县 大汉技术学院 2 2
137 东区 花莲县 公立东华大学 5 5
138 东区 花莲县 慈济大学 8 8
139 东区 花莲县 慈济科技大学 1 1
140 东区 台东县 公立台东大学 3 3
141 离岛 澎湖县 公立澎湖科技大学 6 6
142 离岛 金门县 公立金门大学 41 35
143 离岛 金门县 铭传大学 36 4
小计 2136 1466