2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生学校及名额
2019年05月20日 来源:海峡两岸招生服务中心
序号 | 区域 | 县市 | 学校名称 | 核定名额 | 系组数 |
1 | 北区 | 基隆市 | 公立台湾海洋大学 | 2 | 2 |
2 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 5 | 5 |
3 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 4 | 4 |
4 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 44 | 44 |
5 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 57 | 50(新北市) 6(宜兰县) |
6 | 北区 | 新北市 | 真理大学 | 1 | 1 |
7 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 5 | 5 |
8 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 5 | 5 |
9 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 1 | 1 |
10 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 1 | 1 |
11 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 5 | 5 |
12 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 5 | 5 |
13 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 5 | 5 |
14 | 北区 | 台北市 | 公立阳明大学 | 3 | 1 |
15 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 4 | 4 |
16 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 4 | 4 |
17 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 4 | 4 |
18 | 北区 | 台北市 | 公立台北教育大学 | 1 | 1 |
19 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 4 | 4 |
20 | 北区 | 台北市 | 公立台湾戏曲学院 | 4 | 3 |
21 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 23 | 23 |
22 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 48 | 48 |
23 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 27 | 27 |
24 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 47 | 12(台北市) 27(桃园市) |
25 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 25 | 19(台北市) 6(高雄市) |
26 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 8 | 8 |
27 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 8 | 8 |
28 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 12 | 6(台北市) 6(新竹县) |
29 | 北区 | 宜兰县 | 公立宜兰大学 | 1 | 1 |
30 | 北区 | 宜兰县 | 佛光大学 | 1 | 1 |
31 | 北区 | 桃园市 | 公立中央大学 | 5 | 5 |
32 | 北区 | 桃园市 | 公立体育大学 | 3 | 3 |
33 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 37 | 37 |
34 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 12 | 12 |
35 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 22 | 17 |
36 | 北区 | 桃园市 | 龙华科技大学 | 2 | 2 |
37 | 北区 | 桃园市 | 开南大学 | 1 | 1 |
38 | 北区 | 桃园市 | 长庚科技大学 | 1 | 1 |
39 | 北区 | 新竹市 | 公立清华大学 | 4 | 2 |
40 | 北区 | 新竹市 | 公立交通大学 | 5 | 5 |
41 | 北区 | 新竹市 | 中华大学 | 3 | 3 |
42 | 北区 | 新竹市 | 玄奘大学 | 1 | 1 |
43 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 1 | 1 |
44 | 中区 | 苗栗县 | 公立联合大学 | 4 | 4 |
45 | 中区 | 台中市 | 公立中兴大学 | 5 | 5 |
46 | 中区 | 台中市 | 公立台中教育大学 | 2 | 2 |
47 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 5 | 5 |
48 | 中区 | 台中市 | 公立台湾体育运动大学 | 1 | 1 |
49 | 中区 | 台中市 | 公立台中科技大学 | 4 | 4 |
50 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 41 | 41 |
51 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 47 | 47 |
52 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 32 | 32 |
53 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 18 | 18 |
54 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 5 | 5 |
55 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 5 | 5 |
56 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 2 | 2 |
57 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 2 | 2 |
58 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 12 | 12 |
59 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 1 | 1 |
60 | 中区 | 彰化县 | 公立彰化师范大学 | 5 | 5 |
61 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 8 | 8 |
62 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 5 | 5 |
63 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 5 | 5 |
64 | 中区 | 南投县 | 公立暨南国际大学 | 1 | 1 |
65 | 南区 | 嘉义市 | 公立嘉义大学 | 1 | 1(嘉义县) |
66 | 南区 | 嘉义县 | 公立中正大学 | 4 | 4 |
67 | 南区 | 嘉义县 | 南华大学 | 1 | 1 |
68 | 南区 | 台南市 | 公立成功大学 | 4 | 4 |
69 | 南区 | 台南市 | 公立台南艺术大学 | 3 | 3 |
70 | 南区 | 台南市 | 公立台南大学 | 4 | 4 |
71 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 9 | 9 |
72 | 南区 | 台南市 | 崑山科技大学 | 5 | 5 |
73 | 南区 | 台南市 | 长荣大学 | 1 | 1 |
74 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 3 | 3 |
75 | 南区 | 台南市 | 台湾首府大学 | 1 | 1 |
76 | 南区 | 台南市 | 中信金融管理学院 | 1 | 1 |
77 | 南区 | 高雄市 | 公立中山大学 | 5 | 5 |
78 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄师范大学 | 4 | 4 |
79 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄大学 | 1 | 1 |
80 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄科技大学 | 6 | 2(高第一校区) 1(高应用校区) 2(高海洋校区) |
81 | 南区 | 高雄市 | 义守大学 | 9 | 9 |
82 | 南区 | 高雄市 | 高雄医学大学 | 5 | 5 |
83 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 17 | 17 |
84 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语大学 | 10 | 10 |
85 | 南区 | 高雄市 | 东方设计大学 | 1 | 1 |
86 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东科技大学 | 1 | 1 |
87 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东大学 | 5 | 5 |
88 | 东区 | 花莲县 | 公立东华大学 | 5 | 5 |
89 | 东区 | 花莲县 | 慈济大学 | 3 | 3 |
90 | 东区 | 台东县 | 公立台东大学 | 1 | 1 |
91 | 离岛 | 金门县 | 公立金门大学 | 17 | 17 |
92 | 离岛 | 金门县 | 铭传大学(金门校区) | 2 | 2 |
小计 | 800 | 780 |
※校数-公立42、私立49、计91 ※系组数-公立154、私立626、计780 ※名额-公立166、私立634、计800