2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(含文史、理工、上海、浙江、艺术生)
2019年05月20日 来源:海峡两岸招生服务中心
2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(文史)
序号 | 区域 | 县市 | 学校名称 | 系所名称 | 招生 类别 |
招生科类 | 录取批次 | 语文加权 | 数学加权 | 外语加权 | 同分比序 |
1 | 北区 | 新北市 | 真理大学 | 法律学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
2 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
3 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 金融与合作经营学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 2 | 1.75 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
4 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 公共行政暨政策学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.75 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
5 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 不动产与城乡环境学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
6 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 图文传播艺术学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
7 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 会计学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
8 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 中国文学学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
9 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 英文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
10 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 商管学院全球财务管理全英语学士学位学程 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 2 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
11 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 国际企业学系国际商学全英语组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
12 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 西班牙语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
13 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 法国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
14 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
15 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 管理科学学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 2 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
16 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 日本语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
17 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 风险管理与保险学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
18 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 德国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
19 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 历史学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
20 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 资讯与图书馆学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
21 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 公共行政学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
22 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 大众传播学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
23 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 教育科技学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1.5 | 2 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
24 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 俄国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.数学,2.语文,3.总分,4.外语 |
25 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 国际企业学系经贸管理组 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
26 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
27 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 建筑学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
28 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 创意设计系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
29 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 企业管理系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
30 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 时尚经营管理系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
31 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 景观设计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.总分,3.语文,4.数学 |
32 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 会计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
33 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 新闻传播学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
34 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 中国文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
35 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 心理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.总分,3.外语,4.数学 |
36 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
37 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 英国语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
38 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 影像传播学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
39 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 法国语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
40 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 法律学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
41 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 西班牙语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
42 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 财经法律学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
43 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 广告传播学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.总分,3.数学,4.语文 |
44 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 社会学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
45 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 德语语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
46 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 历史学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
47 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 日本语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
48 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
49 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 统计资讯学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
50 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 义大利语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
51 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 哲学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
52 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 图书资讯学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
53 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 餐旅管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
54 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 教育领导与科技发展学士学位学程 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
55 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 儿童与家庭学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.总分,3.外语,4.数学 |
56 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 宗教学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.总分,3.外语,4.数学 |
57 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 社会工作学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
58 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 事业经营学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
59 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 资讯经营学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
60 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 应用外语学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
61 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 中国文学系文艺创作组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
62 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 新闻学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
63 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 大众传播学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
64 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 国际贸易学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
65 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 财务金融学系财务金融组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
66 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 中国文学系中国文学组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
67 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 经济学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
68 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 全球商务学士学位学程 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
69 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 心理辅导学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
70 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 英国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
71 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 国际企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
72 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 法国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.75 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
73 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 日本语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
74 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 资讯传播学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
75 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 土地资源学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
76 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 教育学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
77 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 行政管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
78 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 史学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
79 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 财务金融学系金融行销组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.总分,3.外语,4.数学 |
80 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 地理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
81 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
82 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 戏剧学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
83 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 哲学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
84 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 都市计划与开发管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
85 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 法律学系财经法律组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
86 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 俄国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
87 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 政治学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
88 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 运动与健康促进学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
89 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 社会福利学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
90 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 生活应用科学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
91 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 法律学系法学组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
92 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 财务金融系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
93 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 应用英语系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
94 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 新闻学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
95 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 传播管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
96 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
97 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 社会心理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
98 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 公共关系暨广告学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
99 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 经济学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 2 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
100 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
101 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 英语学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
102 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 广播电视电影学系电影组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
103 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 中国文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1.25 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
104 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 广播电视电影学系电视组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
105 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 中国文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 2 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
106 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 英文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
107 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 日本语文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
108 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 法律学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
109 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 德国文化学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
110 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 会计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
111 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 国际经营与贸易学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
112 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 经济学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
113 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
114 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 心理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
115 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 2 | 2 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
116 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 传播学院大一大二不分系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
117 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 中国文学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
118 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 经济学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
119 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 国际商务系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
120 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 应用外语系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
121 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 会计资讯系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
122 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 电影创作学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
123 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 戏剧学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
124 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 设计系工业设计组 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 2 | 2 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
125 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 英语学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
126 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 教育学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
127 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 人类发展与家庭学系幼儿发展与教育组 | 普通生 | 文史 | 一本 | 2 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
128 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 华语文教学系应用华语文学组 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
129 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 服装设计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
130 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
131 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
132 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 应用外语学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
133 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 会计学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
134 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 管理学院国际企业英语学士学位学程 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
135 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 家庭研究与儿童发展学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
136 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 风险管理与保险学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
137 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
138 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 新媒体暨传播管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
139 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
140 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 国际企业学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
141 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 广播电视学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
142 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 商业设计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 2 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
143 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 会计学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
144 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 广告暨策略行销学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
145 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 新闻学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
146 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 财金法律学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 2 | 1 | 2 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
147 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 法律学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 2 | 1 | 2 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
148 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 国际企业与贸易学士学位学程 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
149 | 北区 | 宜兰县 | 佛光大学 | 佛教学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
150 | 北区 | 宜兰县 | 公立宜兰大学 | 休闲产业与健康促进学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
151 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 国际观光管理学系全英语学士班 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
152 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 英美语言文化学系全英语学士班 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
153 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 资讯创新与科技学系应用资讯全英语组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
154 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 全球政治经济学系全英语学士班 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
155 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
156 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 财经法律学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
157 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 应用外国语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
158 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 应用华语文学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 2 | 1 | 1.75 | 1.总分,2.语文,3.外语,4.数学 |
159 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 特殊教育学系 | 普通生 | 文史 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
160 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 商业设计学系产品设计组 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
161 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 景观学系 | 普通生 | 文史 | 二本 | 1 | 1.25 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
