2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(含文史、理工、上海、浙江、艺术生)
2019年05月20日 来源:海峡两岸招生服务中心
2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(理工)
| 序号 | 区域 | 县市 | 学校名称 | 系所名称 | 招生 类别 |
招生科类 | 录取批次 | 语文加权 | 数学加权 | 外语加权 | 同分比序 |
| 1 | 北区 | 基隆市 | 公立台湾海洋大学 | 食品科学系食品科学组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 2 | 北区 | 基隆市 | 公立台湾海洋大学 | 机械与机电工程学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 3 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 休闲事业管理系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
| 4 | 北区 | 新北市 | 公立台北大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 5 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 6 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 7 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 统计学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 8 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 土木工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 9 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 电机工程学系电机资讯组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 10 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 电机工程学系电机通讯组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 11 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 电机工程学系电机与系统组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 12 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 经济学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 13 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 建筑学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 14 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 国际企业学系经贸管理组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 15 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 产业经济学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 16 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 水资源及环境工程学系水资源工程组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 17 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 机械与机电工程学系光机电整合组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 18 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 机械与机电工程学系精密机械组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 19 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 水资源及环境工程学系环境工程组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 20 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 21 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 运输管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.总分,4.语文 |
| 22 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 理学院尖端材料科学学士学位学程 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 23 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 物理学系光电物理组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
| 24 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 数学学系资料科学与数理统计组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 25 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 化学工程与材料工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 26 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 化学学系化学与生物化学组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 27 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 物理学系应用物理组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
| 28 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 数学学系数学组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 29 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 化学学系材料化学组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 30 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 国际企业学系国际商学全英语组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 31 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 商管学院全球财务管理全英语学士学位学程 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 32 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
| 33 | 北区 | 新北市 | 淡江大学 | 风险管理与保险学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 34 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 工业管理系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
| 35 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 金融与国际企业学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 36 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 经济学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 37 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 38 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 39 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 营养科学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 40 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 临床心理学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 41 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 食品科学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 42 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 生命科学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 43 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 数学系应用数学组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 44 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 公共卫生学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 45 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 医学资讯与创新应用学士学位学程 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 46 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 化学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.总分,3.数学,4.语文 |
| 47 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 物理学系物理组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 48 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 工业设计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.25 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 49 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 媒体设计学系互动媒体设计组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.25 | 2 | 1 | 1.总分,2.数学,3.语文,4.外语 |
| 50 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 媒体设计学系数位游戏设计组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.25 | 2 | 1 | 1.总分,2.数学,3.语文,4.外语 |
| 51 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 52 | 北区 | 台北市 | 大同大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 53 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 建筑及都市设计学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 2 | 2 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 54 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 55 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 保健营养学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 56 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.总分 |
| 57 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 园艺暨生物技术学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 58 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 应用数学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 59 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 化学工程与材料工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 60 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 森林暨自然保育学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 61 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 光电物理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 62 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 生命科学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
| 63 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 地质学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 64 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 动物科学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.外语,3.数学,4.总分 |
| 65 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 土木与防灾设计系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 66 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 资讯传播学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 67 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 68 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 数位多媒体设计学系动画设计组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
| 69 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 新闻学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 70 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 传播管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 71 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 72 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 经济学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 73 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 公共关系暨广告学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
| 74 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 数位多媒体设计学系游戏设计组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 75 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 经济学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 76 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 财务工程与精算数学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 77 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 会计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 78 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 国际经营与贸易学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 79 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 2 | 2 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 80 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 心理学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 81 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 巨量资料管理学院学士学位学程 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 82 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 企业管理学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 83 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 法律学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.外语,3.总分,4.数学 |
| 84 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 德国文化学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
| 85 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 日本语文学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
| 86 | 北区 | 台北市 | 东吴大学 | 英文学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学 |
| 87 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 资讯科学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 88 | 北区 | 台北市 | 公立政治大学 | 金融学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 2 | 2 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 89 | 北区 | 台北市 | 公立阳明大学 | 生命科学系暨基因体科学研究所 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 2 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 90 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 资讯与财金管理系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 91 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 机械工程系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 92 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 电机工程系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 93 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 电子工程系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 94 | 北区 | 台北市 | 公立台北教育大学 | 体育学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 95 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 动物科学技术学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 96 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 大气科学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 97 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 园艺暨景观学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 98 | 北区 | 台北市 | 公立台湾大学 | 农艺学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 99 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 企业管理系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 100 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 资讯工程系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 101 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 资讯管理系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 102 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 服装设计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 103 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 媒体传达设计学系创意媒体设计组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 104 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 工业产品设计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 105 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 106 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 食品营养与保健生技学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.数学,4.外语 |
| 107 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 会计学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分 |
| 108 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 医务管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 109 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 医学检验暨生物技术学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 110 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 生物医学工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 111 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 口腔卫生学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 112 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 公共卫生学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 113 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 护理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 114 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 保健营养学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 115 | 北区 | 台北市 | 台北医学大学 | 高龄健康管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 116 | 北区 | 台北市 | 铭传大学 | 风险管理与保险学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 117 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 资讯创新与科技学系软体工程全英语组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.数学,4.语文 |
| 118 | 北区 | 宜兰县 | 淡江大学 | 国际观光管理学系全英语学士班 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
| 119 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 120 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 建筑学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
| 121 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 心理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 2 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 122 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 景观学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.25 | 1 | 1.数学,2.总分,3.外语,4.语文 |
| 123 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 土木工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 124 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 财务金融学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 125 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 工业与系统工程学系工程组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 126 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 物理学系光电与材料科学组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 127 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 化学工程学系材料工程组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.总分,4.语文 |
| 128 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 国际经营与贸易学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.总分,3.数学,4.语文 |
| 129 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 会计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.75 | 2 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 130 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 企业管理学系工商管理组 | 普通生 | 理工 | 一本 | 2 | 1.75 | 2 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.总分 |
| 131 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 化学系化学组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 132 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 生物科技学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 2 | 1.外语,2.总分,3.数学,4.语文 |
| 133 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 生物医学工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.75 | 2 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 134 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 电子工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 135 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 136 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 机械工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.5 | 2 | 1 | 1.总分,2.数学,3.语文,4.外语 |
| 137 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 环境工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.语文,3.数学,4.外语 |
| 138 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 应用数学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 139 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 140 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 室内设计学系 | 普通生 | 理工 | 一本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 141 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 商业设计学系商业设计组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 142 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 商业设计学系产品设计组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.外语,3.语文,4.数学 |
| 143 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 化学工程与材料科学学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 144 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 机械工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 2 | 1.5 | 1.数学,2.外语,3.总分,4.语文 |
| 145 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 146 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 工业工程与管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 147 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 148 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 资讯传播学系科技组 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 149 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 工程学院英语学士班 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.总分,4.语文 |
| 150 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 资讯学院英语学士班 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 151 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 电机通讯学院英语学士班 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1.5 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.总分 |
| 152 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 资讯工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 153 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 资讯管理学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.数学,3.外语,4.语文 |
| 154 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 电子工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 155 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 工业设计学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
| 156 | 北区 | 桃园市 | 长庚大学 | 电机工程学系 | 普通生 | 理工 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.数学,2.外语,3.语文,4.总分 |
