2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(含文史、理工、上海、浙江、艺术生)
2019年05月20日 来源:海峡两岸招生服务中心
2019年台湾地区大学校院学士班联合招收大陆地区学生招生系组(艺术生)
序号 | 区域 | 县市 | 学校名称 | 系所名称 | 招生 类别 |
招生科类 | 录取批次 | 语文加权 | 数学加权 | 外语加权 | 术科加权 | 同分比序 | 艺生类别 | 本系可授课乐器项目 |
1 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 雕塑学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.数学,5.语文 | 美术, 美术与设计学 | |
2 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 戏剧学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.术科,4.数学,5.总分 | 表演, 影视表演, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业 | |
3 | 北区 | 新北市 | 公立台湾艺术大学 | 音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 音乐, 音乐学, 音乐学音乐表演专业 | 钢琴、打击乐器 |
4 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 视觉传达设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
5 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 行动商务与多媒体应用系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
6 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 企业管理系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
7 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 行销与流通管理系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
8 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 国际贸易系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
9 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 多媒体设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.术科,3.外语,4.数学,5.总分 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
10 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 应用美术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
11 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业 | 钢琴、声乐、弦乐(含小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)、管乐(含长笛、竖笛、双簧管、低音管、小号、长号、法国号、低音号)、理论作曲 |
12 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 织品服装学系服饰设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
13 | 北区 | 新北市 | 辅仁大学 | 体育学系体育学组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 时装表演, 舞蹈, 舞蹈学, 影视表演, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业 | 无 |
14 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 资讯传播系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
15 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 景观学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.外语,2.数学,3.语文,4.术科,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
16 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 广告学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.术科,2.外语,3.语文,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
17 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 美术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
18 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 中国戏剧学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 影视表演, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业 | 无 |
19 | 北区 | 台北市 | 中国文化大学 | 音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 音乐 | 钢琴、声乐、弦乐(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴) 木管(长笛、单簧管、双簧管、低音管、萨克斯风) 铜管(法国号、小号、长号、低音号、上低音号) |
20 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 财务金融系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 编导, 摄影 | |
21 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 应用英语系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 编导, 摄影 | |
22 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 建筑系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
23 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 广播电视电影学系电视组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 广播电视编导, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
24 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 广播电视电影学系电影组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 广播电视编导, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
25 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 数位多媒体设计学系动画设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学 | |
26 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 公共关系暨广告学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.总分,4.数学,5.术科 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 时装表演, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
27 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 数位多媒体设计学系游戏设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.数学,5.语文 | 表演, 美术, 美术与设计学 | |
28 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 广播电视电影学系广播组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 广播电视编导, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
29 | 北区 | 台北市 | 世新大学 | 图文传播暨数位出版学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.数学,5.外语 | 美术, 美术与设计学, 摄影 | |
30 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业大学 | 数位多媒体设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
31 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 新媒体艺术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.数学,3.外语,4.语文,5.总分 | 美术, 美术与设计学, 摄制, 摄影 | |
32 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 剧场设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
33 | 北区 | 台北市 | 公立台北艺术大学 | 动画学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.外语,3.语文,4.数学,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
34 | 北区 | 台北市 | 公立台湾师范大学 | 美术学系西画组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
35 | 北区 | 台北市 | 公立台湾戏曲学院 | 剧场艺术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
36 | 北区 | 台北市 | 公立台湾戏曲学院 | 戏曲音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.术科,2.总分,3.语文,4.外语,5.数学 | 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业 | 京胡、月琴、唢吶、笛、板鼓、壳子弦、板胡、二胡、三弦、琵琶、笙、中阮、扬琴、古筝、中国打击、大提琴、戏曲音乐编创 |
37 | 北区 | 台北市 | 公立台湾戏曲学院 | 民俗技艺学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 编导 | 无 |
38 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 服装设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.外语,3.术科,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐, 时装表演, 书法, 舞蹈, 舞蹈学, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
39 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 媒体传达设计学系创意媒体设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.总分,3.数学,4.外语,5.语文 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业, 时装表演, 书法, 舞蹈, 舞蹈学, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
40 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 媒体传达设计学系数位3D动画设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.术科,2.总分,3.数学,4.外语,5.语文 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业, 时装表演, 书法, 舞蹈, 舞蹈学, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
41 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 工业产品设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.数学,5.语文 | 美术, 美术与设计学 | |
42 | 北区 | 台北市 | 实践大学 | 音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.语文,5.数学 | 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向) | 钢琴、声乐、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、吉他、竖琴、长笛、单簧管、双簧管、低音管、萨氏管、法国号、小号、长号、上低音号、低音号、击乐 |
43 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 室内设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
44 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 商业设计学系商业设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.25 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
45 | 北区 | 桃园市 | 中原大学 | 建筑学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.外语,2.语文,3.数学,4.术科,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
46 | 北区 | 桃园市 | 元智大学 | 艺术与设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.数学,5.外语 | 美术, 美术与设计学 | |
47 | 北区 | 桃园市 | 铭传大学 | 商业设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
48 | 北区 | 新竹市 | 玄奘大学 | 大众传播学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业, 时装表演, 书法, 舞蹈, 舞蹈学, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
49 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 视觉传达设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 美术, 美术与设计学, 书法, 摄影 | |
50 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 数位多媒体设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.数学,5.外语 | 美术, 美术与设计学, 播音主持, 播音与主持, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 摄影 | |
51 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 影视设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.总分,2.术科,3.语文,4.外语,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 编导, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄影 | |
52 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 视觉传达设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.外语,3.语文,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
53 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯传播学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.语文,3.数学,4.外语,5.总分 | 表演, 美术, 美术与设计学, 播音主持, 播音与主持, 编导, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
54 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 室内设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.语文,3.数学,4.外语,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
55 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 数位媒体设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.外语,3.语文,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
56 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 创意商品设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.术科,2.语文,3.数学,4.外语,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
57 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 美术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.75 | 1 | 1.5 | 2 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 书法, 舞蹈, 戏剧与影视学类服装表演专业, 摄制, 摄影 | |
58 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 音乐学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.语文,5.数学 | 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐学, 音乐学音乐表演专业 | 钢琴、声乐、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、低音管、萨克斯管、小号、长号、法国号、低音号、上低音号、击乐、作曲、电子琴 |
59 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 数位媒体设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 美术, 美术与设计学 | |
60 | 中区 | 台中市 | 公立台中教育大学 | 美术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.数学,5.总分 | 美术, 美术与设计学, 书法 | |
61 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 行销学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.术科,2.总分,3.外语,4.语文,5.数学 | 表演, 美术, 美术与设计学, 音乐, 音乐舞蹈类音乐表演专业(演奏专业方向), 音乐舞蹈类音乐表演专业(演唱专业方向), 音乐舞蹈类音乐学专业(音乐教育专业方向), 音乐舞蹈类舞蹈表演专业, 音乐舞蹈类舞蹈编导专业, 音乐舞蹈类舞蹈学专业, 音乐学, 音乐学音乐表演专业, 音乐学音乐教育专业, 时装表演, 书法, 舞蹈, 舞蹈学, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | 无 |
62 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 视觉传达设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 2 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 美术, 美术与设计学 | |
63 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 景观及都市设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.语文,3.数学,4.外语,5.总分 | 美术, 美术与设计学 | |
64 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 传播艺术系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.总分,2.术科,3.外语,4.语文,5.数学 | 广播电视编导, 影视表演, 编导, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制 | |
65 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 建筑系室内设计组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.总分,2.数学,3.术科,4.外语,5.语文 | 美术, 美术与设计学 | |
66 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 工业设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1.5 | 2 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 美术, 美术与设计学 | |
67 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 大众传播学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.术科,2.外语,3.语文,4.总分,5.数学 | 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制 | |
68 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 资讯传播工程学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.数学,2.语文,3.外语,4.术科,5.总分 | 美术, 美术与设计学, 书法, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业 | |
69 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 中国文学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.总分,3.外语,4.数学,5.术科 | 书法, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业 | |
70 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 视觉传达设计系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.术科,2.语文,3.外语,4.总分,5.数学 | 美术, 美术与设计学, 摄影 | |
71 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 传播艺术学士学位学程 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 表演, 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法, 广播电视编导, 影视表演, 播音主持, 播音与主持, 播音与主持艺术, 编导, 戏剧与影视学类服装表演专业, 戏剧与影视学类表演专业, 戏剧与影视学类广播电视编导专业, 戏剧与影视学类播音与主持艺术专业, 戏剧与影视学类戏剧影视文学专业, 戏剧与影视学类戏剧影视导演专业, 摄制, 摄影 | |
72 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 工业设计学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法 | |
73 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 空间设计学系建筑组 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 美术, 美术与设计学 | |
74 | 中区 | 彰化县 | 大叶大学 | 造形艺术学系 | 艺术生 | 艺术 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.语文,2.数学,3.外语,4.总分,5.术科 | 美术, 美术与设计学, 时装表演, 书法 | |
